Classement Hommes 2011
Classement Hommes 2011
| Nom | Nemours | Dommartin | Ezy | Baurech | Meuzac | Cazaux | Ventallo | Finale | Total définitif | |
| 1 | GABRIEL Raoul | 145 | 145 | 136 | 150 | 150 | 590 | |||
| 2 | DRAUX Philippe | 150 | 145 | 150 | 132 | 577 | ||||
| 3 | DUCROT Nicolas | 140 | 140 | 124 | 145 | 549 | ||||
| 4 | GUYAMIER Patrick | 112 | 136 | 128 | 124 | 150 | 132 | 116 | 546 | |
| 5 | BERTRAND Georges | 128 | 109 | 145 | 145 | 527 | ||||
| 6 | DELAIR William | 106 | 116 | 145 | 136 | 503 | ||||
| 7 | DUMINIL Frédéric | 132 | 132 | 106 | 100 | 128 | 498 | |||
| 8 | CORTEY Guy | 120 | 82 | 106 | 150 | 109 | 485 | |||
| 9 | REYBIER Philippe | 116 | 100 | 136 | 97 | 449 | ||||
| 10 | DOKOUPIL Tom | 120 | 82 | 120 | 120 | 442 | ||||
| 11 | DUMONT Boris | 94 | 97 | 109 | 97 | 132 | 85 | 435 | ||
| 12 | ALVES Luc | 74 | 56 | 80 | 136 | 74 | 420 | |||
| 13 | PARPETE JY | 116 | 80 | 120 | 103 | 419 | ||||
| 14 | ARNEODO SERGE | 136 | 140 | 140 | 416 | |||||
| 15 | CESINSKI Pierre | 150 | 140 | 112 | 402 | |||||
| 16 | GEORGEON Stéphane | 80 | 112 | 68 | 94 | 112 | 88 | 398 | ||
| 17 | GROHE Roger | 94 | 106 | 70 | 128 | 398 | ||||
| 18 | OWEL Bob | 97 | 74 | 116 | 100 | 387 | ||||
| 19 | PIEL Bertrand | 109 | 132 | 103 | 344 | |||||
| 20 | TEXIDOR Dani | 94 | 109 | 136 | 339 | |||||
| 21 | FORTAMPS JC | 124 | 124 | 74 | 322 | |||||
| 22 | LANZANI Christian | 82 | 57 | 94 | 82 | 315 | ||||
| 23 | DELAGE Pascal | 112 | 88 | 106 | 306 | |||||
| 24 | FRANGISTAS Nicolas | 100 | 66 | 112 | 278 | |||||
| 25 | MALHOMME Thierry | 140 | 128 | 268 | ||||||
| 26 | CAUSAN Alain | 97 | 55 | 109 | 261 | |||||
| 27 | SVENSSON Peter | 120 | 140 | 260 | ||||||
| 28 | GEOFFROY Romain | 128 | 128 | 256 | ||||||
| 29 | BRIQUET Patrick | 132 | 124 | 256 | ||||||
| 30 | ARBAIZAR Cesar | 128 | 124 | 252 | ||||||
| 31 | SEGUIN Thierry | 136 | 112 | 88 | 248 | |||||
| 32 | PEZIN | 76 | 64 | 94 | 234 | |||||
| 33 | SEGHERS Alain | 109 | 120 | 229 | ||||||
| 34 | DELAVILLEGUERIN Y | 65 | 82 | 80 | 227 | |||||
| 35 | JAMIN Jean Michel | 140 | 76 | 216 | ||||||
| 36 | LEPRINCE Philippe | 109 | 106 | 215 | ||||||
| 37 | FOX Jean Pierre | 68 | 60 | 85 | 213 | |||||
| 38 | VIEL Bruno | 94 | 109 | 203 | ||||||
| 39 | KHLAT Adel | 72 | 124 | 196 | ||||||
| 40 | LACOTE Bruno | 103 | 88 | 191 | ||||||
| 41 | MACCHI Pierre | 85 | 103 | 188 | ||||||
| 42 | OUBELAID Djamel | 116 | 68 | 184 | ||||||
| 43 | GROSSE Charly | 100 | 80 | 180 | ||||||
| 44 | CAUSSARIEUX JJ | 64 | 103 | 167 | ||||||
| 45 | HENRY Manu | 97 | 70 | 167 | ||||||
| 46 | BYLIN Bjorn | 88 | 76 | 164 | ||||||
| 47 | BONNEFOY Jean Pierre | 62 | 100 | 162 | ||||||
| 48 | LABASSE Stephan | 100 | 59 | 159 | ||||||
| 49 | MERLO | 150 | 150 | |||||||
| 50 | Newby-ricci Jeremy | 145 | 145 | |||||||
| 51 | MULDER Sylvain | 70 | 62 | 132 | ||||||
| 52 | COURTENAY Ross | 132 | 132 | |||||||
| 53 | DAUZONNE Jori | 124 | 124 | |||||||
| 54 | HARTWIG Laureen | 120 | 120 | |||||||
| 55 | VANSCHERPENZEEL E | 66 | 54 | 120 | ||||||
| 56 | ALEXANDER Robbie | 116 | 116 | |||||||
| 57 | DELAIR Fabienne | 116 | 116 | |||||||
| 58 | SLATER Colin | 106 | 106 | |||||||
| 59 | MAGNIN Jean Paul | 103 | 103 | |||||||
| 60 | NOTT Paul | 97 | 97 | |||||||
| 61 | CLERC Pierre | 88 | 88 | |||||||
| 62 | TOUTZIARIDIS John | 85 | 85 | |||||||
| 63 | VERNEUIL Patrick | 85 | 85 | |||||||
| 64 | CARDON Stephane | 72 | 72 | |||||||
| 65 | MALOBERTI René | 72 | 72 | |||||||
| 66 | GILLES Jean-François | 66 | 66 | |||||||
| 67 | JANOT François | 65 | 65 | |||||||
| 68 | BITTAR Christian | 63 | 63 | |||||||
| 69 | UNDERWOOD Gary | 53 | 53 |






[...] classement Homme a été mis à jour sur la page suivante , de nombreuses batailles à tous les niveaux avant cette finale, notamment pour [...]
vous m’avez oublié les gars…
[...] Classement définitifs sons désormais en ligne : Hommes / Femmes [...]